Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,468,281,894.52 | -0.2% | Rp15.25T | Rp29,316.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,353,406.40 | -0.82% | Rp7.41T | Rp5,956.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,755.47 | -0.0055% | Rp897.28T | Rp3,131.86T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,203,612.48 | +0.36% | Rp77.58B | Rp1,956.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,198.68 | -1.16% | Rp962.54B | Rp1,889.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,755.47 | -- | Rp412.86B | Rp1,281.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,055,393.58 | -1.39% | Rp1.09T | Rp1,156.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp107.10 | +2.02% | Rp1.48B | Rp963.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,710.13 | -0.6% | Rp18.94B | Rp445.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,358,265.48 | -0.81% | Rp5.66B | Rp433.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.96 | +1.86% | Rp224.72M | Rp380.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,150.22 | -0.88% | Rp358.51B | Rp361.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,951.54 | -2.41% | Rp84.07B | Rp218.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,482,255.95 | -1.75% | Rp47.92B | Rp189.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,465,304,447.38 | -0.26% | Rp2.53B | Rp183.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,280,888.72 | -0.78% | Rp200.61M | Rp150.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp205,522.60 | -1.28% | Rp43.30B | Rp145.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp136,054.42 | +3.09% | Rp2.49B | Rp125.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,502,932.20 | +7.25% | Rp252.39B | Rp123.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,557.18 | -2.27% | Rp21.70B | Rp115.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%